Los modelos de juntas rotativas ROTOFLUX T están disponibles en dos versiones de sellos mecánicos equilibrados y lapeados:
El modelo compacto T06 dispone de un único muelle central y de sellos de acero inoxidable contra grafito o de acero inoxidable contra bronce.
En el caso de que su aplicacíon esté al limite de las características técnicas, les rogamos se pongan en contacto el departamento técnico de ROTOFLUX.
Descargar PDFAria - Air - Luft - Aire | 10 bar / 145 PSI | 95°C / 203°F | |
Vuoto - Vacuum - Vakuum - Vacio | 95 kPa / 28” Hg | 1/4” : 3/4” > 3500 1” > 3000 1¼”: 1½” > 2500 2” > 1500 | |
Olio Idraulico - Hydraulic iol - Hydraulikol - Aceteite Hidreaulico | 1/8” : 1½ > 50 bar / 725 PSI 2” > 40 bar / 580 PSI |
Ordering code | Giunti a un passaggio - Single passage unions - Einweg Drehdurchführungen - Juntas a vía simple | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air - Vacuum | Hydraulic Oil | A | B | ø D | E | ø F1 | ø F2 | ø G | H | I | L | Kg |
T06-302-01R | T06-301-01R | G 1/4" RH | G 1/8" | 3.5 | 72 | 29 | - | 20 | 15 | 11 | 53 | 0.2 |
T06-302-02L | T06-301-02L | G 1/4" LH | ||||||||||
T06-302-04R | T06-301-04R | M10x1 PT.11 | G 1/8" | 4 | 73 | 29 | - | 17 | 13 | 11+3 | 51 | 0.2 |
T08-1302-01R | T08-1301-01R | G 1/4" RH | G 1/4" | 7 | 89 | 43 | - | 20 | 17 | 11 | 68 | 0.4 |
T08-1302-02L | T08-1301-02L | G 1/4" LH | ||||||||||
T10-1302-01R | T10-1301-01R | G 3/8" RH | G 3/8" | 9 | 98 | 43 | - | 25 | 17 | 13 | 73 | 0.4 |
T10-1302-02L | T10-1301-02L | G 3/8"" LH | ||||||||||
T15-1302-01R | T15-1301-01R | G 1/2" RH | G 1/2" | 13 | 112 | 54 | - | 30 | 24 | 13 | 82 | 0.7 |
T15-1302-02L | S15-1301-02L | G 1/2" LH | ||||||||||
T20-1302-01R | T20-1301-01R | G 3/4" RH | G 3/4" | 18 | 130 | 64 | - | 37 | 30 | 16 | 94 | 1.2 |
T20-1302-02L | T20-1301-02L | G 3/4" LH | ||||||||||
T25-1302-01R | T25-1301-01R | G 1" RH | G 1" | 23 | 149 | 69 | - | 45 | 36 | 20 | 105 | 1.5 |
T25-1302-02L | T25-1301-02L | G 1" LH | ||||||||||
T32-1302-01R | T32-1301-01R | G 1 1/4" RH | G 1 1/4" | 31 | 181 | 85 | 94 | 55 | 46 | 22 | 119 | 3.9 |
T32-1302-02L | T32-1301-02L | G 1 1/4" LH | ||||||||||
T40-1302-01R | T40-1301-01R | G 1 1/2" RH | G 1 1/2" | 36 | 208 | 101 | 109 | 60 | 50 | 24 | 132 | 5.1 |
T40-1302-02L | T40-1301-02L | G 1 1/2" LH | ||||||||||
T50-1302-01R | T50-1301-01R | G 2" RH | G 2" | 48 | 223 | 112 | 119 | 70 | 60 | 25 | 139 | 6.8 |
T50-1302-02L | T50-1301-02L | G 2" LH |
Roscas métricas, NPT y otras disponibles